Rejony opiekuńcze

Dział Pomocy Środowiskowej - ul. Lwowska 57 
Zespół do spraw pierwszego kontaktu 
Rejon Miasta Zamość -  wszystkie ulice  Pracownik socjalny Pokój Nr telefonu
Korona Ewa, 5 677 56 47
Stajura Bożena
Tylec Katarzyna
Zespół do spraw pracy socjalnej i integracji społecznej, w tym podzespół do spraw usług
Rejon Miasta Zamość -  wszystkie   ulice  Pracownik socjalny Pokój Nr telefonu
Pawłowski Piotr,                            Rakuś Melania, Czajka Magdalena 8 677 56 35
Izarowska Monika,    Kolbus Agnieszka,   Łyś Justyna,                                          Pisarek Aleksandra   16 677 56 38
Zespół do spraw świadczeń z pomocy społecznej 
Lp. Ulica Pracownik socjalny Rejon Pokój Nr telefonu
1 Akacjowa  Bartnik Dorota II 2 677 56 43
2 Akademicka Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
3 Aleje 1-go Maja Popielec Ewa III 3 677 56 45
4 Aleje Jana Pawła II Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
5 Altanowa Jarszak Eliza I 1 677 56 42
6 Armii Krajowej Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
7 Asnyka    Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
8 Baczyńskiego Popielec Ewa III 3 677 56 45
9 Batalionów Chłopskich    Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
10 Bazyliańska 34 Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
11 Bazyliańska /pozostałe/ Wrzyszcz Monika V 2a 677 56 44
12 Bema Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
13 Błonie      Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
14 Bohaterów Monte Cassino  Jędrzejewska Monika IV 4 677 56 46
15 Bojarczuka Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
16 Bolesława Chrobrego Bartnik Dorota II 2 677 56 43
17 Bolesława Krzywoustego Bartnik Dorota II 2 677 56 43
18 Bołtucia Mazurek Iwona IV 4 677 56 46
19 Botaniczna Bartnik Dorota II 2 677 56 43
20 Boznańskiej Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
21 Braterstwa Broni      Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
22 Broniewskiego Kawka Joanna I 1 677 56 42
23 Brzechwy Jarszak Eliza I 1 677 56 42
24 Brzozowa Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
25 Budowlana      Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
26 Bukowa    Bartnik Dorota II 2 677 56 43
27 Chabrowa Popielec Ewa III 3 677 56 45
28 Chełmońskiego Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
29 Chłodna    Popielec Ewa III 3 677 56 45
30 Chmielna  Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
31 Chopina Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
32 Chrobrego Bartnik Dorota II 2 677 56 43
33 Cicha Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
34 Ciepła Piróg Agnieszka III 3 677 56 45
35 Cisowa    Bartnik Dorota II 2 677 56 43
36 Czarnieckiego  Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
37 Czeremchowa  Bartnik Dorota II 2 677 56 43
38 Czugały    Jarszak Eliza I 1 677 56 42
39 Czwartaków      Bartnik Dorota II 2 677 56 43
40 Daniłowskiego Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
41 Daszyńskiego  Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
42 Dąbrowskiego      Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
43 Dąbrowskiej Popielec Ewa III 3 677 56 45
44 Dembowskiego Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
45 Dębowa    Bartnik Dorota II 2 677 56 43
46 Długosza  Jarszak Eliza I 1 677 56 42
47 Dobra      Bartnik Dorota II 2 677 56 43
48 Dolna      Popielec Ewa III 3 677 56 45
49 Drzymały Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
50 Dwernickiego  Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
51 Dzieci Zamojszczyzny      Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
52 Dzielna    Popielec Ewa III 3 677 56 45
53 Fabryczna Pachla Marta IV 4 677 56 46
54 Floriańska      Mazurek Iwona IV 4 677 56 46
55 Fornalskiego Jarszak Eliza I 1 677 56 42
56 Franciszkańska Mazurek Iwona IV 4 677 56 46
57 Fredry Jarszak Eliza I 1 677 56 42
58 Gałczyńskiego Popielec Ewa III 3 677 56 45
59 Gen. Andersa Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
60 Gen. Berlinga Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
61 Gen. Kleberga Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
62 Gen. Maczka Bartnik Dorota II 2 677 56 43
63 Gęsia Kawka Joanna I 1 677 56 42
64 Gierymskiego Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
65 Gliniana Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
66 Głogowa Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
67 Głowackiego Kawka Joanna I 1 677 56 42
68 Gminna  Kawka Joanna I 1 677 56 42
69 Gminna 30 Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
70 Górna    Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
71 Grabowa Bartnik Dorota II 2 677 56 43
72 Grabskiego Kawka Joanna I 1 677 56 42
73 Graniczna      Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
74 Grechuty Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
75 Grecka  Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
76 Grodzka Wrzyszcz Monika V 2a 677 56 44
77 Grottgera Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
78 Grunwaldzka Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
79 Harcerska      Mazurek Iwona IV 4 677 56 46
80 Haukego Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
81 Herberta Popielec Ewa III 3 677 56 45
82 Herbsta Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
83 Heweliusza Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
84 Hrubieszowska      Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
85 Infułacka Pachla Marta IV 4 677 56 46
86 Irysowa  Bartnik Dorota II 2 677 56 43
87 Janczarskiego Jarszak Eliza I 1 677 56 42
88 Janowicka      Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
89 Jasielskiego Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
90 Jasna      Mazurek Iwona IV 4 677 56 46
91 Jaśminowa      Bartnik Dorota II 2 677 56 43
92 Jaworowa Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
93 Jesienna Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
94 Jesionowa  Bartnik Dorota II 2 677 56 43
95 Jodłowa Bartnik Dorota II 2 677 56 43
96 Jordana Jarszak Eliza I 1 677 56 42
97 Junacka Bartnik Dorota II 2 677 56 43
98 Junacka  Bartnik Dorota II 2 677 56 43
99 Jutrzenka Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
100 Kaczmarskiego Popielec Ewa III 3 677 56 45
101 Kalinowa      Bartnik Dorota II 2 677 56 43
102 Kamienna      Pachla Marta IV 4 677 56 46
103 Kasprowicza Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
104 Kasztanowa  Bartnik Dorota II 2 677 56 43
105 Kazimierza Wielkiego Bartnik Dorota II 2 677 56 43
106 Kiepury  Mazurek Iwona IV 4 677 56 46
107 Kierszniewskiej    Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
108 Kilińskiego  Pachla Marta IV 4 677 56 46
109 Klonowa      Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
110 Klonowicza      Jarszak Eliza I 1 677 56 42
111 Klukowskiego Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
112 Kłossowskiego Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
113 Kmicica      Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
114 Kochanowskiego      Jarszak Eliza I 1 677 56 42
115 Kolegiacka  Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
116 Kołłątaja Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
117 Konarskiego Jarszak Eliza I 1 677 56 42
118 Konopna      Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
119 Konopnickiej Mazurek Iwona IV 4 677 56 46
120 Konwaliowa Popielec Ewa III 3 677 56 45
121 Kopernika      Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
122 Korczaka      Jarszak Eliza I 1 677 56 42
123 Kossaka Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
124 Kosynierów  Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
125 Koszary Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
126 Kościuszki      Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
127 Koźmiana      Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
128 Krasnobrodzka      Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
129 Kraszewskiego      Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
130 Kresowa Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
131 Kręta    Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
132 Królowej Jadwigi      Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
133 Krótka  Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
134 Krucza  Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
135 Krynickiego Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
136 Krysińskiego Kawka Joanna I 1 677 56 42
137 Krzywa  Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
138 Księdza Popiełuszki      Jarszak Eliza I 1 677 56 42
139 Księdza Zawiszy Popielec Ewa III 3 677 56 45
140 Kurpińskiego Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
141 Kwiatowa      Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
142 Kwiatów Polnych Bartnik Dorota II 2 677 56 43
143 Lawendowa      Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
144 Lazurowa      Bartnik Dorota II 2 677 56 43
145 Lelewela      Jarszak Eliza I 1 677 56 42
146 Leszczowa Jarszak Eliza I 1 677 56 42
147 Leśmiana  Jarszak Eliza I 1 677 56 42
148 Leśna Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
149 Letnia    Bartnik Dorota II 2 677 56 43
150 Lipowa      Popielec Ewa III 3 677 56 45
151 Lipska Jarszak Eliza I 1 677 56 42
152 Lisa Kuli  Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
153 Listopadowa      Wrzyszcz Monika V 2a 677 56 44
154 Lubelska  Bartnik Dorota II 2 677 56 43
155 Ludowa    Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
156 Lutosławskiego Jarszak Eliza I 1 677 56 42
157 Lwowska Wrzyszcz Monika V 2a 677 56 44
158 Ładna Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
159 Łanowa  Popielec Ewa III 3 677 56 45
160 Łąkowa      Popielec Ewa III 3 677 56 45
161 Łęczna Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
162 Łubinowa      Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
163 Łukasińskiego      Wrzyszcz Monika V 2a 677 56 44
164 Maćkowskiego Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
165 Majdan      Bartnik Dorota II 2 677 56 43
166 Makowa Jarszak Eliza I 1 677 56 42
167 Makowskiego Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
168 Makuszyńskiego Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
169 Malczewskiego Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
170 Malinowa  Bartnik Dorota II 2 677 56 43
171 Malownicza Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
172 Mała Bartnik Dorota II 2 677 56 43
173 Matejki  Popielec Ewa III 3 677 56 45
174 Męczenników Rotundy Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
175 Mickiewicza      Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
176 Mieszka I Bartnik Dorota II 2 677 56 43
177 Milera Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
178 Miła  Lepa Aneta IV 4 677 56 46
179 Miłosza Jarszak Eliza I 1 677 56 42
180 Miodowa      Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
181 Młodożeńca      Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
182 Młodzieżowa      Mazurek Iwona IV 4 677 56 46
183 Młyńska    Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
184 Modrzewiowa  Bartnik Dorota II 2 677 56 43
185 Mokra Jarszak Eliza I 1 677 56 42
186 Moniuszki Popielec Ewa III 3 677 56 45
187 Montwiłła      Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
188 Moranda      Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
189 Mościckiego Kawka Joanna I 1 677 56 42
190 Myśliwska  Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
191 Nadrzeczna  Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
192 Nałkowskiej Popielec Ewa III 3 677 56 45
193 Namysłowskiego Pachla Marta IV 4 677 56 46
194 Narcyzowa Bartnik Dorota II 2 677 56 43
195 Narutowicza Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
196 Nasienna Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
197 Niepodległości      Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
198 Niska  Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
199 Norwida Popielec Ewa III 3 677 56 45
200 Noskowskiego Jarszak Eliza I 1 677 56 42
201 Nowowiejskiego Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
202 Nowy Rynek      Kawka Joanna I 1 677 56 42
203 Nowy Świat      Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
204 Oboźna      Piróg Agnieszka III 3 677 56 45
205 Obronna  Jarszak Eliza I 1 677 56 42
206 Obrońców Pokoju Kawka Joanna I 1 677 56 42
207 Odrodzenia    Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
208 Ogińskiego      Jarszak Eliza I 1 677 56 42
209 Ogrodnicza  Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
210 Ogrodowa Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
211 Okopowa    Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
212 Okrzei      Popielec Ewa III 3 677 56 45
213 Olchowa      Bartnik Dorota II 2 677 56 43
214 Onyszkiewicza Kawka Joanna I 1 677 56 42
215 Ordona Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
216 Orkana Popielec Ewa III 3 677 56 45
217 Orla    Jędrzejewska Monika IV 4 677 56 46
218 Orląt Lwowskich Jędrzejewska Monika IV 4 677 56 46
219 Orlicz - Dreszera Lepa Aneta IV 4 677 56 46
220 Ormiańska  Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
221 Orna Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
222 Orzechowa    Bartnik Dorota II 2 677 56 43
223 Orzeszkowej /nieparzyste/ Piróg Agnieszka III 3 677 56 45
224 Orzeszkowej /parzyste/ Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
225 Orzeszkowej 22    Piróg Agnieszka III 3 677 56 45
226 Osiedlowa Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
227 Paderewskiego      Jarszak Eliza I 1 677 56 42
228 Parkowa  Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
229 Partyzantów    Lepa Aneta IV 4 677 56 46
230 Pawia Bartnik Dorota II 2 677 56 43
231 Pawłówka Madej Teresa II 2 677 56 43
232 Peowiaków 2-30    Lepa Aneta IV 4 677 56 46
233 Peowiaków 32 - 58 , 82, 84 Mazurek Iwona IV 4 677 56 46
234 Peowiaków   60-80 , 82 , 84 Jędrzejewska Monika IV 4 677 56 46
235 Pereca  Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
236 Piaskowa Jarszak Eliza I 1 677 56 42
237 Piastowska Popielec Ewa III 3 677 56 45
238 Piechowicza Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
239 Pieszki Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
240 Piłsudskiego 10, 10a, 10b Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
241 Piłsudskiego 12, 16, 20 Piróg Agnieszka III 3 677 56 45
242 Piłsudskiego 14, 22 Popielec Ewa III 3 677 56 45
243 Piłsudskiego -  pozostałe    Rozmyślak Wioleta III 3 677 56 45
244 Plac Stefanidesa Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
245 Plater Piróg Agnieszka III 3 677 56 45
246 Pochyła Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
247 Pocztowa  Lepa Aneta IV 4 677 56 46
248 Podchorążych Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
249 Podgroble    Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
250 Podleśna      Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
251 Podwale Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
252 Pogodna Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
253 Pola Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
254 Polna /nieparzyste/ Kawka Joanna I 1 677 56 42
255 Polna /parzyste/ Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
256 Poniatowskiego Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
257 Poprzeczna Kawka Joanna I 1 677 56 42
258 Porazińskiej Jarszak Eliza I 1 677 56 42
259 Powiatowa Bartnik Dorota II 2 677 56 43
260 Powstańców      Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
261 Poziomkowa    Bartnik Dorota II 2 677 56 43
262 Północna Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
263 Promienna Jarszak Eliza I 1 677 56 42
264 Prosta    Pachla Marta IV 4 677 56 46
265 Prusa Popielec Ewa III 3 677 56 45
266 Przechodnia Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
267 Przemysłowa  Pachla Marta IV 4 677 56 46
268 Przyjaźni Popielec Ewa III 3 677 56 45
269 Pszeniczna Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
270 Pułaskiego Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
271 Radosna Jarszak Eliza I 1 677 56 42
272 Radziecka Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
273 Rataja Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
274 Redutowa Pachla Marta IV 4 677 56 46
275 Reja Dorota Bartnik, Teresa Madej,  Anna Pawelec, Andrzej Kucyk                 II 2 677 56 43
276 Reymonta    Popielec Ewa III 3 677 56 45
277 Robotnicza Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
278 Rodziny Kowerskich Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
279 Rolnicza Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
280 Równa Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
281 Różana Bartnik Dorota II 2 677 56 43
282 Ruchu Oporu Bartnik Dorota II 2 677 56 43
283 Rydla Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
284 Rynek Wielki Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
285 Sadowa Piróg Agnieszka III 3 677 56 45
286 Sadowisko    Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
287 Sempołowskiej Jarszak Eliza I 1 677 56 42
288 Sienkiewicza Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
289 Sikorskiego Bartnik Dorota II 2 677 56 43
290 Skłodowskiej - Curie Jarszak Eliza I 1 677 56 42
291 Skośna Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
292 Słoneczna Jarszak Eliza I 1 677 56 42
293 Słonecznikowa Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
294 Słowackiego Popielec Ewa III 3 677 56 45
295 Słowicza Bartnik Dorota II 2 677 56 43
296 Sochaniewicza Jarszak Eliza I 1 677 56 42
297 Sokola Bartnik Dorota II 2 677 56 43
298 Solna Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
299 Sosnowa      Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
300 Sowia Bartnik Dorota II 2 677 56 43
301 Sowńskiego Bartnik Dorota II 2 677 56 43
302 Spadek Wrzyszcz Monika V 2a 677 56 44
303 Spokojna Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
304 Społeczna Popielec Ewa III 3 677 56 45
305 Spółdzielcza Kawka Joanna I 1 677 56 42
306 St.Batorego Bartnik Dorota II 2 677 56 43
307 Staffa Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
308 Starowiejska Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
309 Staszica  Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
310 Studzienna Pachla Marta IV 4 677 56 46
311 Styczniowa Jarszak Eliza I 1 677 56 42
312 Swobodna      Bartnik Dorota II 2 677 56 43
313 Sybiraków Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
314 Sygietyńskiego Jarszak Eliza I 1 677 56 42
315 Szancera    Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
316 Szarego Pawelec Anna II 2 677 56 43
317 Szarych Szeregów Bartnik Dorota II 2 677 56 43
318 Szczebrzeska Baraniuk Maciej III 3 677 56 45
319 Szklarniowa Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
320 Szkolna Popielec Ewa III 3 677 56 45
321 Szwedzka Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
322 Szymanowica Mazurek Iwona IV 4 677 56 46
323 Szymanowskiego Jarszak Eliza I 1 677 56 42
324 Ściegiennego Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
325 Śląska Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
326 Św. Brata Alberta Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
327 Świerkowa Pachla Marta IV 4 677 56 46
328 Świętego Piątka Jarszak Eliza I 1 677 56 42
329 Tarniowa Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
330 Tartaczna Popielec Ewa III 3 677 56 45
331 Tatarska Jarszak Eliza I 1 677 56 42
332 Tetmajera Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
333 Tęczowa    Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
334 Topolowa Nowak-Wróbel Patrycja V 2a 677 56 44
335 Traugutta      Popielec Ewa III 3 677 56 45
336 Tuwima Jarszak Eliza I 1 677 56 42
337 Ustronie      Jarszak Eliza I 1 677 56 42
338 Wałowa      Jarszak Eliza I 1 677 56 42
339 Waryńskiego      Jarszak Eliza I 1 677 56 42
340 Wazowskiego Popielec Ewa III 3 677 56 45
341 Wąska Popielec Ewa III 3 677 56 45
342 Wesoła Pachla Marta IV 4 677 56 46
343 Weteranów Jarszak Eliza I 1 677 56 42
344 Węgierska  Kawka Joanna I 1 677 56 42
345 Wiejska  Rozmyślak Wioleta III 3 677 56 45
346 Wieniawskiego Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
347 Wierzbowa Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
348 Wiosenna    Bartnik Dorota II 2 677 56 43
349 Wiśniowa    Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
350 Witkiewicza Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
351 Witosa Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
352 Władysława Jagiełło Bartnik Dorota II 2 677 56 43
353 Władysława Łokietka Bartnik Dorota II 2 677 56 43
354 Włościańska  Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
355 Wojska Polskiego Dorota Bartnik, Teresa Madej,  Anna Pawelec, Andrzej Kucyk                 II 2 677 56 43
356 Wolskiego Kawka Joanna I 1 677 56 42
357 Wróblewskiego Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
358 Wrzosowa Bartnik Dorota II 2 677 56 43
359 Wspólna Rozmyślak Wioleta III 3 677 56 45
360 Wybickiego 4, 6 Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
361 Wybickiego 8 Bartnik Dorota II 2 677 56 43
362 Wyczółkowskiego Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
363 Wyspiańskiego Popielec Ewa III 3 677 56 45
364 Wyszyńskiego /nieparzyste/   Pawelec Anna II 2 677 56 43
365 Wyszyńskiego /parzyste/ Madej Teresa II 2 677 56 43
366 Zachwatowicza Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
367 Zacisze Mazurek Iwona IV 4 677 56 46
368 Zagłoby Pachla Marta IV 4 677 56 46
369 Zagrodowa    Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
370 Zajazd  Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
371 Zakamarek      Jędrzejewska Monika IV 4 677 56 46
372 Zamenhofa    Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
373 Zamknięta Jarszak Eliza I 1 677 56 42
374 Zamkowa Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
375 Zamoyskiego  Madej Teresa II 2 677 56 43
376 Zamoyskiego  Pawelec Anna II 2a 677 56 44
377 Zapolskiej Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
378 Zaremby    Pachla Marta IV 4 677 56 46
379 Zarwanica Jarszak Eliza I 1 677 56 42
380 Zdrojowa Grabowska Aneta V 2a 677 56 44
381 Zgoda Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
382 Zielona Jarszak Eliza I 1 677 56 42
383 Zimowa    Kucyk Andrzej II 2 677 56 43
384 Zuchów Bartnik Dorota II 2 677 56 43
385 Związkowa Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
386 Zygmunta Starego Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
387 Źródlana Jarszak Eliza I 1 677 56 42
388 Żabia Nowak-Wróbel Patrycja V 2 677 56 43
389 Żaków Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
390 Żdanowska Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42
391 Żeromskiego    Olszewska-Sachajko Magdalena V 2a 677 56 44
392 Żubrowej    Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
393 Żurawia    Stąsiek Joanna I 1 677 56 42
394 Żytnia Dłużniewska Ewa I 1 677 56 42

serwis BIP

Dodatek węglowy

logo esp

Korpus wsparcia seniorów opaski bezpieczeństwa

Ukraina logo 2 jezyki

Moduł Fundusze celowe

PFRON

Rodo co musisz wiedziec

Misja

Kompleksowa pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki możliwości i uprawnienia. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej, pomoc rodzinom we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

logo   ratusz.pl
 logo  
OPZiWR logo  company logo
logo wolontariatu 250 logo nl 20lat
2163